HD-2025 HD-2025A HD-2025C
Model Motor R.P.M. Air Delivery Pressure Bore (mm) No. of Cyl. Net Wt. Measurement

CuFT

Tank (Litre)L Dimension (mm)
HP/KW L/M CFM PSI BAR KG LBS L W H 20' 40'
HD-2025 2/1.5 2850 206 7.29 115 8 47 1 26 57.2 3.3 24 580 290 590 300 600
HD-2025A 2/1.5 2850 206 7.29 115 8 47 1 26 57.2 3.3 24 580 290 590 300 600
HD-2025C 2/1.5 2850 206 7.29 115 8 47 1 26 57.2 3.3 24 580 290 590 300 600
HD-2525B HD-2550D HD-3025V HD-4025V
Model Motor R.P.M. Air Delivery Pressure Bore (mm) No. of Cyl. Net Wt. Measurement

CuFT

Tank (Litre) Dimension (mm)
HP/KW L/M CFM PSI BAR KG LBS L W H 20' 40'
HD-2525B 2.5/1.9 2850 242 8.60 115 8 47 1 28 61.6 3.3 24 580 290 590 300 600
HD-2550D 2.5/1.9 2850 242 8.60 115 8 47 1 40 88.0 7.62 50 790 360 740 141 288
HD-3025V 3/2.2 1450 236 8.40 115 8 47 2 38 84 5.6 24 675 335 700 144 300
HD-4025V 4/3.0 2850 395 14.0 115 8 47 2 38 84 5.6 24 675 335 700 144 300
<1><2><3><4>Page >>>Next Page